<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quartierpalaver</title>
	<atom:link href="http://quartierpalaver.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quartierpalaver.ch</link>
	<description>Ein unabhängiges Weblog zum projet urbain Rorschach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 05:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Stadt im Wandel</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2011/04/29/stadt-im-wandel/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2011/04/29/stadt-im-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 05:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[raumerkundung]]></category>
		<category><![CDATA[sehenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[wandel]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Rorschach ist eine Stadt, die sich stark im Wandel befindet. Dieser Tatsache sind am Mittwoch, 30. März 2011 55 Studierende der FHS St.Gallen (Fachbereich Soziale Arbeit) fotografisch auf die Spur gegangen. Im Auftrag der Stadträte Ronnie Ambauen und Peter Fuchs haben die Erstsemestrigen Bilder des Wandels gesucht und über 120 gefunden. Das St. Galler Tagblatt hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2011/04/29/stadt-im-wandel/" title="Permanent link to Stadt im Wandel"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2011/04/Plakat_StadtimWandel_Ansicht.jpg" width="600" height="858" alt="Post image for Stadt im Wandel" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Rorschach ist eine Stadt, die sich stark im Wandel befindet. Dieser Tatsache sind am Mittwoch, 30. März 2011 55 Studierende der <a href="http://www.fhsg.ch/">FHS St.Gallen</a> (Fachbereich Soziale Arbeit) fotografisch auf die Spur gegangen. Im Auftrag der Stadträte Ronnie Ambauen und Peter Fuchs haben die Erstsemestrigen Bilder des Wandels gesucht und über 120 gefunden. Das St. Galler Tagblatt hat darüber berichtet: <a href="http://www.ifsa.ch/wp-content/uploads/tbot-01.04.11-039.PDF">“Die Spuren der Zeit entdecken”</a> (PDF).</p>
<p style="text-align: justify;">Aus mehreren Hundert Fotos haben die Studierenden 120 ausgewählt und den Auftraggebern präsentiert. Die Grafikerin <a href="http://typograefin.de/">Tina Haubold</a> hat sich davon inspirieren lassen und ein Plakat zur “Stadt im Wandel” gestaltet (Bild oben). Plakate können unter riklin(at)gmx.de bestellt werden.</p>
<p>Sämtliche ausgewählten Bilder sind in einer Online-Galerie versammelt:</p>
<p><a href="http://gallery.me.com/raumsinn#100097"><img class="alignnone size-full wp-image-419" title="Bildschirmfoto 2011-04-29 um 07.16.49" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-29-um-07.16.49.png" alt="" width="600" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2011/04/29/stadt-im-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückkehr der Zeichen</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/12/08/ruckkehr-der-zeichen/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/12/08/ruckkehr-der-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[raumerkundung]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Dezember 2011 ist in der Ausgabe Rorschach des Tagblatts ein Artikel von Lea Müller zum Archiv der Zeichen erschienen, ergänzt um eine ganze Bilderseite. Artikel und Bilderseite können als PDF hier heruntergeladen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/12/08/ruckkehr-der-zeichen/" title="Permanent link to Rückkehr der Zeichen"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/12/Tagblatt031210_ArchivDerZeichen3.jpg" width="600" height="911" alt="Post image for Rückkehr der Zeichen" /></a>
</p><p>Am 3. Dezember 2011 ist in der Ausgabe Rorschach des Tagblatts ein Artikel von Lea Müller zum Archiv der Zeichen erschienen, ergänzt um eine ganze Bilderseite. Artikel und Bilderseite können als PDF <a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/12/Tagblatt031210_ArchivDerZeichen.pdf">hier heruntergeladen werden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/12/08/ruckkehr-der-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsam gehen – mehr sehen</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/11/24/langsam-gehen-%e2%80%93-mehr-sehen/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/11/24/langsam-gehen-%e2%80%93-mehr-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ortsbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[raumerkundung]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[95 Studierende des Fachbereichs Soziale Arbeit der FHS St.Gallen schwärmten am 3. November 2010 in vier verschiedene Himmelsrichtungen aus, um die Stadt Rorschach nach Zeichen und Symbolen zu durchsuchen: Kritzeleien an Hauswänden, Markierungen und Spuren im öffentlichen Raum, offizielle Aufschriften, oder schlicht und einfach Errichtetes, Erbautes und Hinterlassenes. Entstanden ist ein Rorschacher „Archiv der Zeichen“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/11/24/langsam-gehen-%e2%80%93-mehr-sehen/" title="Permanent link to Langsam gehen – mehr sehen"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/11/Schlussversion-Plakat_RZ_low.jpg" width="600" height="858" alt="Post image for Langsam gehen – mehr sehen" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">95 Studierende des Fachbereichs Soziale Arbeit der <a href="http://www.fhsg.ch/sa">FHS St.Gallen</a> schwärmten am 3. November 2010 in vier verschiedene Himmelsrichtungen aus, um die Stadt Rorschach nach Zeichen und Symbolen zu durchsuchen: Kritzeleien an Hauswänden, Markierungen und Spuren im öffentlichen Raum, offizielle Aufschriften, oder schlicht und einfach Errichtetes, Erbautes und Hinterlassenes. Entstanden ist ein Rorschacher „Archiv der Zeichen“, ein Kaleidoskop aus 95 fotografischen Blitzlichtern, die zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. Seit heute liegen die Ergebnisse als Plakate im Weltformat vor, darauf wartend, an ausgewählten Orten aufgehängt zu werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Text: Mark Riklin</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/11/ArchivderZeichen2.pdf">Plakat zum Herunterladen (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/11/24/langsam-gehen-%e2%80%93-mehr-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Augen sehen mehr</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/11/16/200-augen-sehen-mehr/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/11/16/200-augen-sehen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Verblüffende An- und Einsichten ermöglichen 100 Studierende der FHS St.Gallen, welche am 3. November 2010 fotografierend das &#8220;Archiv der Zeichen&#8221; auf die ganze Stadt Rorschach ausgedehnt haben. Die Ergebnisse dieser dichten und konzentrierten Form der Raumerkundung können in einer eigenen Galerie betrachtet werden. Die Bilder wurden an Res Lerch, den Präsidenten des Vereins Rorschach bewusster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/11/16/200-augen-sehen-mehr/" title="Permanent link to 200 Augen sehen mehr"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/11/MobileMe-Galerie-Archiv-der-Zeichen-Rorschach-03.11.2010.jpg" width="600" height="373" alt="Post image for 200 Augen sehen mehr" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Verblüffende An- und Einsichten ermöglichen 100 Studierende der FHS St.Gallen, welche am 3. November 2010 fotografierend das &#8220;Archiv der Zeichen&#8221; auf die ganze Stadt Rorschach ausgedehnt haben. Die Ergebnisse dieser dichten und konzentrierten Form der Raumerkundung können <a href="http://gallery.me.com/raumsinn#100083&amp;view=carouseljs&amp;bgcolor=black&amp;sel=37">in einer eigenen Galerie </a>betrachtet werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Bilder wurden an <a href="http://rorschacherecho.blogspot.com/">Res Lerch</a>, den Präsidenten des Vereins <a href="http://robewa.jimdo.com/">Rorschach bewusster wahrnehmen</a> übergeben und als erstes gleich einige Tage spazieren gefahren:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="res" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/11/res.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://robewa.jimdo.com/">Rorschach bewusster wahrnehmen</a> wird dafür sorgen, dass das &#8220;Archiv der Zeichen&#8221; noch über längere Zeit an verschiedenen Orten in Rorschach wieder auftaucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/11/16/200-augen-sehen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bevölkerung hats gefallen</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/09/17/das-1-quartierfest/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/09/17/das-1-quartierfest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 12. September 2010 hat an der Gerenstrasse das erste Quartierfest stattgefunden. Damit wurde ein Wunsch, den zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des projet urbain Quartiers seit der Startveranstaltung im Mai 2009 äusserten, Wirklichkeit. Möglich gemacht hat das Fest eine Gruppe von engagierten Leuten aus dem Quartier, welche sich im Juni 2010 auf Anregung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/09/17/das-1-quartierfest/" title="Permanent link to Der Bevölkerung hats gefallen"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/09/epaper_02_St.Galler_Tagblatt_Ausgabe_Rorschach_20100914.jpg" width="600" height="378" alt="Post image for Der Bevölkerung hats gefallen" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Am Sonntag, 12. September 2010 hat an der Gerenstrasse das erste Quartierfest stattgefunden. Damit wurde ein Wunsch, den zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des projet urbain Quartiers seit der Startveranstaltung im Mai 2009 äusserten, Wirklichkeit.</p>
<p style="text-align: justify;">Möglich gemacht hat das Fest eine Gruppe von engagierten Leuten aus dem Quartier, welche sich im Juni 2010 auf Anregung und mit anfänglicher Unterstützung durch Studierende der <a href="http://www.fhsg.ch/sa">FHS St.Gallen</a> zu einem Organisationskomitee formiert hat. Die Arbeit der Studierenden wurde ab August von Anna Dietsche, der Leiterin des Quartierbüros fortgesetzt.</p>
<p style="text-align: justify;">Den Bericht zum Fest hat Lea Müller im Tagblatt (Ausgabe Rorschach) vom 14.9.2010 geliefert. Er kann <a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/09/Tagblatt_Ausgabe_Rorschach_20100914.pdf">hier als PDF</a> heruntergeladen werden.<br />
Alle, die das Quartierpalaver und die Projekte der FHS St.Gallen zwischen März und Juni 2010 verfolgt haben, werden auch das seltsame Zitat des Stadtpräsidenten richtig einzuordnen wissen. Den anderen sei der Kommentar des Stadtbloggers Res Lerch im <a href="http://rorschacherecho.blogspot.com/2010/09/schonfarberei-um-das-projet-urbain.html">Rorschacher Echo</a> empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/09/17/das-1-quartierfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist eröffnet!</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/08/19/es-ist-eroffnet/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/08/19/es-ist-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gerenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[löwenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[mitwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[quartierbüro]]></category>
		<category><![CDATA[quartierfest]]></category>
		<category><![CDATA[treffpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Stadtrat &#8211; begleitet vom Stadtentwickler und gut der Hälfte der Projektleitung des projet urbain &#8211; an einem gewöhnlichen Mittwochabend in corpore erscheint, um vor dem Haus Löwenstrasse 41 Pizza und türkische Häppchen zu geniessen, dann muss etwas ganz Besonderes zu würdigen sein. Und wer ist die junge Frau, welche die ebenfalls zahlreich erschienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/08/19/es-ist-eroffnet/" title="Permanent link to Es ist eröffnet!"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/08/quartierbuero_PURO.jpg" width="600" height="450" alt="Post image for Es ist eröffnet!" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Wenn der Stadtrat &#8211; begleitet vom Stadtentwickler und gut der Hälfte der Projektleitung des projet urbain &#8211; an einem gewöhnlichen Mittwochabend in corpore erscheint, um vor dem Haus Löwenstrasse 41 Pizza und türkische Häppchen zu geniessen, dann muss etwas ganz Besonderes zu würdigen sein.<br />
Und wer ist die junge Frau, welche die ebenfalls zahlreich erschienen Quartierbewohnerinnen und -bewohner so herzlich begrüsst?</p>
<p style="text-align: justify;">Es ist ein Moment, an den viele kaum mehr zu glauben wagten: das Projektquartier des projet urbain Rorschach hat sein lange ersehntes <strong>Quartierbüro </strong>erhalten, vorerst als auf ein Jahr befristetes Angebot. Die freundliche Gastgeberin ist <strong>Anna Dietsche,</strong> eine soziokulturelle Animatorin, welche mit viel Schwung und Offenheit ihre Arbeit vor zwei Wochen aufgenommen hat. Bei den Vorbereitungen für das Quartierfest, welches am 12. September an der Gerenstrasse stattfindet, hat sie die Koordination übernommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Hauptarbeit bei den Festvorbereitungen leistet jedoch eine Gruppe von engagierten Quartierbewohnerinnen und -bewohnern, die auf Anregung von Studentinnen der <a href="http://www.fhsg.ch/sozialeraeume">FHS St.Gallen </a>mit viel Enthusiasmus die Festplanung schon im Juni begonnen hatte. Die Gruppe ist ein bunter Querschnitt durchs Quartier, mit Beteiligten aus verschiedenen Altersgruppen und Nationen, mit Frauen und Männern.</p>
<p style="text-align: justify;">Ganz in diesem Sinn wird das Quartierbüro auch künftig funktionieren. Es nimmt Anliegen und Anregungen aus der Bevölkerung auf und versucht unter direktem Einbezug von Interessierten das Quartierleben zu  bereichern und eine gute Nachbarschaft zu fördern. Anna Dietsche kann sich dabei auf vier Projekte stützen, welche <a href="http://www.fhsg.ch/FHSHome/fhs_homepage.nsf/0/48C9D9F7048E6542C125713800465EA9?OpenDocument">Studierende der Sozialarbeit</a> an der FHS St.Gallen von April bis Juni 2010 im Projektquartier durchgeführt haben und die zum Ziel hatten, entlang verschiedener Themen und Anspruchsgruppen Netzwerke von aktiven Bewohnerinnen und  -bewohnern zu bilden. Eine Kurzübersicht über diese Projekte kann im Anhang als PDF heruntergeladen werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Dietsche hat bei der gestrigen Eröffnung des Quartierbüros der Bevölkerung versichert, dass sie mit einer regelmässigen Präsenz im Quartierbüro, aber auch unterweges im Quartier, eine Ansprechpartnerin mit offenen Ohren sein wird. In ihrer Funktion sichert sie eine wichtige Schnittstelle zwischen der Bevölkerung und den Projektverantwortlichen bei der Stadt Rorschach, die bisher oft vermisst wurde.<br />
Das grosse Wohlwollen für die Quartierarbeiterin und ihr Angebot war bei den Anwesenden spürbar. Insbesondere diejenigen Akteure aus der Bevölkerung, die das projet urbain seit seinem öffentlichen Start am 7.5.2009 aktiv begleiten, sehen sich durch das Quartierbüro nun regelmässiger unterstützt. Sie formulierten die Erwartung, dass nun bald erste Ergebnisse aus den Expertenprozessen, die seit einem Jahr im Hintergrund liefen, sicht- und diskutierbar werden. Die anwesenden Bewohnerinnen und -bewohner haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie im projet urbain eine aktive Rolle spielen und mit ihren Anliegen und Einschätzungen ernst genommen werden möchten.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kontaktdaten Quartierbüro:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Anna Dietsche<br />
Quartierbüro projet urbain Rorschach<br />
Löwenstrasse 41<br />
9400 Rorschach<br />
Tel. +41 71 841 19 94<br />
Mobile +41 79 691 69 22<br />
quartierbuero-rorschach[at]bluewin.ch<span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kurzbericht der FHS Projekte (April bis Juni 2010)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/08/PURO_ProjekteFHS_AprilJuni10.pdf">PDF herunterladen</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Update (20.08.2010, 11 Uhr):</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Artikel von Lea Müller zur <a href="http://www.tagblatt.ch/lokales/rorschach/tb-ot08/Projet-urbain-Stadt-eroeffnet-neues-Quartierbuero;art2889,1592483">Eröffnung des Quartierbüros</a> und ein Interview mit Georg Tobler vom <a href="http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00630/02258/index.html?lang=de">Bundesamt für Raumentwicklung</a> im Tagblatt von heute (<a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/08/Tagblatt_200810_QuartierbüroPURO.pdf">Printversion als PDF</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/08/19/es-ist-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichen setzen</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/05/03/zeichen-setzen/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/05/03/zeichen-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ortsbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[raumerkundung]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Das Archiv der Zeichen gibt es ab sofort als Kleinposter für den Hausgebrauch und zum Aushängen bei Quartierstreifzügen. Sämtliche 98 Bilder der Aktion vom 14. April sind darauf abgebildet. Das Kleinplakat im Format 1280&#215;895 Pixel kann hier als PDF heruntergeladen werden. Gestaltung Plakat: Christina Haubold (Typograefin Grafik-Design)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/05/03/zeichen-setzen/" title="Permanent link to Zeichen setzen"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/05/ArchivZeichen_Plakat.jpg" width="600" height="856" alt="Post image for Zeichen setzen" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Das <a href="http://quartierpalaver.ch/2010/04/16/das-archiv-der-zeichen/">Archiv der Zeichen</a> gibt es ab sofort als Kleinposter für den Hausgebrauch und zum Aushängen bei Quartierstreifzügen. Sämtliche 98 Bilder der Aktion vom 14. April sind darauf abgebildet. Das Kleinplakat im Format 1280&#215;895 Pixel kann <a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/05/ArchivZeichen_Plakat_1280x895.pdf">hier als PDF</a> heruntergeladen werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Gestaltung Plakat: Christina Haubold (<a href="http://www.typograefin.de/">Typograefin</a> Grafik-Design)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/05/03/zeichen-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Archiv der Zeichen</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/04/16/das-archiv-der-zeichen/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/04/16/das-archiv-der-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ortsbegehung]]></category>
		<category><![CDATA[projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[raumerkundung]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[tagblatt]]></category>
		<category><![CDATA[zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nach den 100 Ohren waren am Mittwoch dieser Woche 100 Augen im Quartier unterwegs. Fünfzig Studierende der Sozialen Arbeit an der FHS St.Gallen haben sich neugierig und mit wachem Blick im Gebiet zwischen Eisenbahnlinie, Kirch-, Kamor- und  Kronenstrasse umgesehen und ihre Raumerkundung in 98 Bildern dokumentiert. Eingefangen zwischen 12 und 13 Uhr, lagen die fotografischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/04/16/das-archiv-der-zeichen/" title="Permanent link to Das Archiv der Zeichen"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/04/Stühle_Kamorstrasse_Tina-Müller.jpg" width="600" height="450" alt="Post image for Das Archiv der Zeichen" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Nach den 100 Ohren waren am Mittwoch dieser Woche 100 Augen im Quartier unterwegs. Fünfzig Studierende der Sozialen Arbeit an der <a href="http://www.fhsg.ch/sa">FHS St.Gallen</a> haben sich neugierig und mit wachem Blick im Gebiet zwischen Eisenbahnlinie, Kirch-, Kamor- und  Kronenstrasse umgesehen und ihre Raumerkundung in 98 Bildern dokumentiert.<br />
Eingefangen zwischen 12 und 13 Uhr, lagen die fotografischen Eindrücke um 16 Uhr bereits in gedruckter und gebundener Form vor und konnten dem Stadtentwickler und Projektleiter des <a href="http://www.rorschach.ch/index.asp?topic_id=264&amp;m=264&amp;g=">projet urbain</a>, Florian Kessler präsentiert und übergeben werden.<br />
Lea Müller hat gestern im <a href="http://www.tagblatt.ch/lokales/rorschach/tb-ot08/Ein-Quartier-im-Blitzlicht;art2889,1526984">Tagblatt</a> darüber <a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/04/Tagblatt150410_Quartier_im_Blitzlicht.pdf">berichtet (PDF)</a> und eine Auswahl der Bilder die bei dieser Inventur entstanden sind, können Sie hier im <a href="http://quartierpalaver.ch/archiv-der-zeichen/">Archiv der Zeichen</a> anschauen.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bild: Tina Müller (&#8220;aufgestuhlt &#8211; abgestuhlt&#8221;)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/04/16/das-archiv-der-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderfilm</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/03/31/wanderfilm/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/03/31/wanderfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[mitwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[tagblatt]]></category>
		<category><![CDATA[treffpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Der Film zum Quartierpalaver ist während der nächsten Wochen an verschiedenen Standorten im Quartier zu sehen. Den Start macht der Coiffeursalon Peppino, die weiteren Standort sind im Artikel von Lea Müller (PDF) im Tagblatt zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://quartierpalaver.ch/2010/03/31/wanderfilm/" title="Permanent link to Wanderfilm"><img class="post_image alignnone" src="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/04/Tagblatt300310_QuartierpalaverFilm.jpg" width="600" height="563" alt="Post image for Wanderfilm" /></a>
</p><p style="text-align: justify;">Der Film zum Quartierpalaver ist während der nächsten Wochen an verschiedenen Standorten im Quartier zu sehen. Den Start macht der Coiffeursalon Peppino, die weiteren Standort sind im <a href="http://quartierpalaver.ch/wp-content/uploads/2010/04/Tagblatt300310_QuartierpalaverFilm.pdf">Artikel von Lea Müller (PDF)</a> im Tagblatt zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quartierpalaver.ch/2010/03/31/wanderfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hört uns jemand?!</title>
		<link>http://quartierpalaver.ch/2010/03/24/hort-uns-jemand/</link>
		<comments>http://quartierpalaver.ch/2010/03/24/hort-uns-jemand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gerenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[löwenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[projet urbain]]></category>
		<category><![CDATA[stimmrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[wohnstrasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quartierpalaver.ch/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich bin in Rorschach aufgewachsen und lebe seit 2000 in diesem Quartier&#8221;, verrät mir ein Schweizer mittleren Alters. Er habe sich schon gewundert, dass er seit dem Beitritt in die Projektgruppe &#8220;Verkehr&#8221; des „Projet Urbain“ kaum mehr etwas davon gehört habe mit Ausnahme von einzelnen Zeitungsberichten. &#8220;Bis heute warte ich auf einen Bescheid der Stadt [...]]]></description>
